Виробничі та ремонтні розміри компресорних вкладишів.
| Позначення | Найменування | |||||||||||
| №п/п | вкладиша | компресора | Н1 | Н2 | Д1 | Д2 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 |
| 1. | ВК-108.01 | Компресори | 100 | 99,5 | 99,0 | |||||||
| ВК-108.02 | бази 2П | |||||||||||
| 2. | ВК-160.01 | Компресори | 150,0 -0,063 | 149,5 -0,063 | 149,0 -0,063 | |||||||
| ВК-160.02 | бази 5П | |||||||||||
| 3. | А23.01-140.01 | Опозитні | 132,90 -0,040 | 132,40 -0,040 | 131,90 -0,040 | |||||||
| А23.01-140.02 | компресори | |||||||||||
| 4. | ККЗ-13101-А | Компресори | 120,00 -0,022 | 119,75 -0,022 | 119,25 -0,022 | 119,50 -0,022 | 119,00 -0,022 | |||||
| ККЗ-13102-А | бази 3П | |||||||||||
| 5. | МЗК-10801А | АУУ400/1,2,3,4 | 100,0 | 99,5 | 99,0 | |||||||
| МЗК-10801А-02 | АК22ФУУ400/1,2 | |||||||||||
| ДАУ50/3М,4М,6М | ||||||||||||
| 6. | МКХ-10001А | П110 всіх модиф. | 92,25 -0,040 | 91,75 -0,040 | 92,00 -0,040 | 91,25 -0,040 | 90,75 -0,040 | 90,25 -0,040 | ||||
| П220 всіх модиф. | -0,075 | -0,075 | -0,075 | -0,075 | -0,075 | -0,075 | ||||||
| 7. | 304-98-16-10(3714К) | АВШ-3,7/200,200 М | 89,75 -0,012 | 89,50 -0,012 | 89,00 -0,012 | 89,25 -0,012 | 88,75 -0,012 | |||||
| 304-98-16-11(3715К) | ПВХ-200,-320 | -0,034 | -0,075 | -0,075 | -0,075 | -0,075 | ||||||
| ПКС-7/100 | ||||||||||||
| 8. | А23.01-95-6ВШсбА | 6ГШ 1,6-2/1,1-200 | 85,17 -0,022 | 84,92 -0,022 | 84,67 -0,022 | 84,42 -0,022 | 84,17 -0,022 | |||||
| (ВК-95.036/ВК95.037) | ВШВ 2,3/230М1 | |||||||||||
| ВШВ 3/100 | ||||||||||||
| 10. | ВК-7117 | МКТ-40,80,100 | 65,25 | 65,00 | 64,75 | 64,25 | 64,50 | 64,00 | ||||
| П40,80,100 ПБ40-80 | ||||||||||||
| А , АН , АК | ||||||||||||
| 11. | Д37М-1004150А2Н1 | Стаціонарні | 65,25 -0,060 | 65,00 -0,060 | 64,50 -0,060 | 64,00 -0,060 | 63,50 -0,060 | |||||
| Д37-1004150А2Н1,Н2 | компресори 2ВУ1 | |||||||||||
| 12. | А23.01-7102 Н1 | 2ГУ1-0,3/18-45 | 65,25 -0,060 | 65,00 -0,060 | 64,50 -0,060 | 64,00 -0,060 | 63,50 -0,060 | |||||
| 2ГУ1-1/41-56 | ||||||||||||
| 13. | ВК-6101 | АУ-45 , ФУУ-80 | 58,00 -0,013 | 57,95 -0,013 | 57,75 -0,013 | 57,50 -0,013 | 57,25 -0,013 | 57,00 -0,013 | 56,75 -0,013 | 56,50 -0,013 | ||
| АВ-22 , АУ-90 | ||||||||||||
| 14. | ВК-74.012 | ВУ 3,5/9-1450 | 68,25 -0,077 | 68,00 -0,077 | 67,75 -0,077 | |||||||
| (50-1004.140-АН1) | -0,096 | -0,096 | -0,096 | |||||||||
| (А23.01-7401А Н1) | ||||||||||||
| 15. | ВВ-1,5/9-02-06А | ВВ-1,75/9-1100 | 68,25 -0,077 | 68,00 -0,077 | 67,75 -0,077 | |||||||
| (буртовые) | -0,096 | -0,096 | -0,096 | |||||||||
| 16. | А23.01-8401 Н1 | 3ВШ 1,6-3/45 | 78,25 -0,095 | 78,00 -0,095 | 77,75 -0,095 | 77,50 -0,095 | 77,25 -0,095 | |||||
| А23.01-8401 Н2 | -0,110 | -0,110 | -0,110 | -0,110 | -0,110 | |||||||
| 17. | А23.01-4802 | ПТ-03/40 Д1-А3 | 45,00 -0,025 | 44,75 -0,025 | 44,50 -0,025 | |||||||
| ВД марки 1.1 ПТ-25 | -0,050 | -0,050 | -0,050 | |||||||||
| 18. | А23.01-9807-01 | 6ВМ 2,5-12/100 | 91,25 -0,022 | 92,00 -0,022 | 91,50 -0,022 | 91,00 -0,022 | ||||||
| 6ВМ 2,5-12/250М1 | ||||||||||||
| 19. | А23.01-10003/Р4 | АВШ-3,7/200 | 91,21 -0,022 | 91,26 -0,022 | 91,21 -0,022 | 90,46 -0,022 | 89,71 -0,022 | 88,96 -0,022 | ||||
| 20. | ВК-81.041 | 2ВУ1,5-2,5/13УХЛ | 75,175 -0,022 | 74,925 -0,022 | 74,675 -0,022 | 74,425 -0,022 | 74,175 -0,022 | |||||
| А23.01-81-65спБ | 2ВУ1,5-2,5/9 | |||||||||||
| 21. | А23.01-9845 | 6ВМ 2,5-14/250 | 88,96 -0,022 | |||||||||
| 22. | ГАЗ-51/52 | ПКС-10,5 АМ | 51,50 | 51,45 | 51,25 | 51,00 | 50,75 | 59,00 | ||||
| ТА.ВК-51-1000104 | ПК5.25 | |||||||||||
| 23. | ГАЗ-53 | Компресор повітр. | 60,00 | 59,95 | 59,75 | 59,50 | 59,25 | 59,00 | ||||
| ТА13-1004058-А2 | марки 1101В5У4 | |||||||||||
| 24. | 130-35090992-01 | ЗІЛ-130 Т-150 | 28,50 | 28,20 | 27,90 | 27,60 | ||||||
| (А23.01-32.002) | КАМАЗ | |||||||||||
| (А29.01-106) | ||||||||||||
| 25. | ВК-55.022 | 2ФУУБС18,25 | 51,50 -0,013 | 51,45 -0,013 | 51,25 -0,013 | 51,00 -0,013 | ||||||
| (на базі шат.вкл. | 4ПБ28 , 4ПБ35 | |||||||||||
| ГАЗ-51/52) | ||||||||||||
| 26. | ТА.2101-1000104 | 1.1 ПТ-25-101-У3 | 47,834 -0,02 | 47,784 -0,02 | 47,584 -0,02 | 47,334 -0,02 | 47,084 -0,02 | 46,834 -0,02 |
Інші статті

